Search Options

Display Count
Sort
Preferred Language
Advanced Search

Results 1 - 4 of 4 for NEGW (0.04 seconds)

  1. src/cmd/asm/internal/asm/testdata/s390x.s

    	MODWU	R1, R2, R3            // a7a90000b90400b2b99700a1b904003a
    	NEG	R1                    // b9030011
    	NEG	R1, R2                // b9030021
    	NEGW	R1                    // b9130011
    	NEGW	R1, R2                // b9130021
    	FLOGR	R2, R2                // b9830022
    	POPCNT	R3, R4                // b9e10043
    
    	AND	R1, R2                // b9800021
    	AND	R1, R2, R3            // b9e42031
    Created: Tue Apr 07 11:13:11 GMT 2026
    - Last Modified: Wed Jul 30 19:29:15 GMT 2025
    - 22.9K bytes
    - Click Count (0)
  2. src/cmd/asm/internal/asm/testdata/mips64.s

    	BEQ	R1, 2(PC)
    	RET
    
    
    // More JMP/JAL cases, and canonical names JMP, CALL.
    
    	JAL	foo(SB) // CALL foo(SB)
    	BEQ	R1, 2(PC)
    	JMP	foo(SB)
    	CALL	foo(SB)
    	RET	foo(SB)
    
    	// unary operation
    	NEGW	R1, R2 // 00011023
    	NEGV	R1, R2 // 0001102f
    
    	WSBH	R1, R2 // 7c0110a0
    	DSBH	R1, R2 // 7c0110a4
    	DSHD	R1, R2 // 7c011164
    
    	SEB	R1, R2 // 7c011420
    	SEH	R1, R2 // 7c011620
    
    	RET
    
    Created: Tue Apr 07 11:13:11 GMT 2026
    - Last Modified: Tue Aug 08 12:17:12 GMT 2023
    - 12.4K bytes
    - Click Count (0)
  3. src/cmd/asm/internal/asm/testdata/arm64error.s

    	ADD	R1, R2, R3, R4                                   // ERROR "illegal combination"
    	BICW	R7@>33, R5, R16                                  // ERROR "shift amount out of range 0 to 31"
    	NEGW	R7<<33, R5                                       // ERROR "shift amount out of range 0 to 31"
    	NEGSW	R7<<33, R5                                       // ERROR "shift amount out of range 0 to 31"
    Created: Tue Apr 07 11:13:11 GMT 2026
    - Last Modified: Tue Feb 24 21:29:25 GMT 2026
    - 38.5K bytes
    - Click Count (0)
  4. src/cmd/asm/internal/asm/testdata/loong64enc1.s

    	AND	R4, R5, R6		// a6901400
    	SUB	R4, R5			// a5101100
    	SUBW	R4, R5			// a5101100
    	SUBV	R4, R5			// a5901100
    	ADD	R4, R5			// a5101000
    	ADDW	R4, R5			// a5101000
    	ADDV	R4, R5			// a5901000
    	AND	R4, R5			// a5901400
    	NEGW	R4, R5			// 05101100
    	NEGV	R4, R5			// 05901100
    	SLL	R4, R5			// a5101700
    	SLL	R4, R5, R6		// a6101700
    	SRL	R4, R5			// a5901700
    	SRL	R4, R5, R6	 	// a6901700
    	SRA	R4, R5			// a5101800
    	SRA	R4, R5, R6	 	// a6101800
    Created: Tue Apr 07 11:13:11 GMT 2026
    - Last Modified: Thu Nov 27 00:46:52 GMT 2025
    - 44.5K bytes
    - Click Count (0)
Back to Top