Search Options

Results per page
Sort
Preferred Languages
Advance

Results 11 - 11 of 11 for vsrad (0.03 sec)

  1. src/math/erf_s390x.s

    // with coefficients determined with a Remez exchange algorithm.
    
    TEXT	·erfAsm(SB), NOSPLIT, $0-16
    	FMOVD	x+0(FP), F0
    	MOVD	$·erfrodataL13<>+0(SB), R5
    	LGDR	F0, R1
    	FMOVD	F0, F6
    	SRAD	$48, R1
    	MOVH	$16383, R3
    	RISBGZ	$49, $63, $0, R1, R2
    	MOVW	R2, R6
    	MOVW	R3, R7
    	CMPBGT	R6, R7, L2
    	MOVH	$12287, R1
    	MOVW	R1, R7
    	CMPBLE	R6, R7 ,L12
    	MOVH	$16367, R1
    	MOVW	R1, R7
    Registered: Wed Jun 12 16:32:35 UTC 2024
    - Last Modified: Tue Apr 16 15:34:41 UTC 2019
    - 8.5K bytes
    - Viewed (0)
Back to top