Search Options

Results per page
Sort
Preferred Languages
Advance

Results 1 - 2 of 2 for BGT (0.01 sec)

  1. src/cmd/asm/internal/asm/testdata/s390x.s

    	BRC	$7, 0(PC)              // a7740000
    	BNE	0(PC)                  // a7740000
    	BEQ	0(PC)                  // a7840000
    	BLT	0(PC)                  // a7440000
    	BLE	0(PC)                  // a7c40000
    	BGT	0(PC)                  // a7240000
    	BGE	0(PC)                  // a7a40000
    	BLTU	0(PC)                  // a7540000
    	BLEU	0(PC)                  // a7d40000
    
    	BRCT	R1, 0(PC)              // a7160000
    Registered: Tue Sep 09 11:13:09 UTC 2025
    - Last Modified: Wed Jul 30 19:29:15 UTC 2025
    - 22.9K bytes
    - Viewed (0)
  2. src/cmd/asm/internal/asm/testdata/riscv64.s

    	CALL	asmtest(SB)				// ef000000
    	JMP	asmtest(SB)				// 6f000000
    
    	// Branch pseudo-instructions
    	BEQZ	X5, 2(PC)				// 63840200
    	BGEZ	X5, 2(PC)				// 63d40200
    	BGT	X5, X6, 2(PC)				// 63445300
    	BGTU	X5, X6, 2(PC)				// 63645300
    	BGTZ	X5, 2(PC)				// 63445000
    	BLE	X5, X6, 2(PC)				// 63545300
    	BLEU	X5, X6, 2(PC)				// 63745300
    	BLEZ	X5, 2(PC)				// 63545000
    Registered: Tue Sep 09 11:13:09 UTC 2025
    - Last Modified: Wed May 21 14:19:19 UTC 2025
    - 49.1K bytes
    - Viewed (0)
Back to top