Search Options

Results per page
Sort
Preferred Languages
Advance

Results 1 - 2 of 2 for Averaged (0.14 sec)

  1. docs/metrics/prometheus/list.md

    | `minio_node_cpu_avg_load5`           | CPU load average 5min.                     |
    | `minio_node_cpu_avg_load5_avg`       | CPU load average 5min (avg).               |
    | `minio_node_cpu_avg_load5_max`       | CPU load average 5min (max).               |
    | `minio_node_cpu_avg_load5_perc`      | CPU load average 5min (percentage).        |
    Plain Text
    - Registered: Sun May 05 19:28:20 GMT 2024
    - Last Modified: Thu Apr 25 22:01:31 GMT 2024
    - 43.4K bytes
    - Viewed (2)
  2. docs/metrics/v3.md

    | `minio_system_cpu_avg_idle`   | `gauge` | Average CPU idle time              | `server` |
    | `minio_system_cpu_avg_iowait` | `gauge` | Average CPU IOWait time            | `server` |
    | `minio_system_cpu_load`       | `gauge` | CPU load average 1min              | `server` |
    | `minio_system_cpu_load_perc`  | `gauge` | CPU load average 1min (percentage) | `server` |
    Plain Text
    - Registered: Sun May 05 19:28:20 GMT 2024
    - Last Modified: Thu May 02 17:37:57 GMT 2024
    - 28.5K bytes
    - Viewed (0)
Back to top