Search Options

Results per page
Sort
Preferred Languages
Advance

Results 1 - 2 of 2 for Riddle (0.24 sec)

  1. docs/metrics/prometheus/list.md

    | `minio_node_cpu_avg_system_max`      | CPU system time (max).                     |
    | `minio_node_cpu_avg_idle`            | CPU idle time.                             |
    | `minio_node_cpu_avg_idle_avg`        | CPU idle time (avg).                       |
    | `minio_node_cpu_avg_idle_max`        | CPU idle time (max).                       |
    | `minio_node_cpu_avg_iowait`          | CPU ioWait time.                           |
    Plain Text
    - Registered: Sun May 05 19:28:20 GMT 2024
    - Last Modified: Thu Apr 25 22:01:31 GMT 2024
    - 43.4K bytes
    - Viewed (2)
  2. docs/metrics/v3.md

    | Name                          | Type    | Help                               | Labels   |
    |-------------------------------|---------|------------------------------------|----------|
    | `minio_system_cpu_avg_idle`   | `gauge` | Average CPU idle time              | `server` |
    | `minio_system_cpu_avg_iowait` | `gauge` | Average CPU IOWait time            | `server` |
    | `minio_system_cpu_load`       | `gauge` | CPU load average 1min              | `server` |
    Plain Text
    - Registered: Sun May 05 19:28:20 GMT 2024
    - Last Modified: Thu May 02 17:37:57 GMT 2024
    - 28.5K bytes
    - Viewed (0)
Back to top